根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库 ﹝ 2020 ﹞ 46号)要求,现对本部门(单位) 2023 年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023 年预留项目面向中小企业采购共计 11801.6674 万元,其中,面向小微企业采购 9501.0026 万元,占 80.51 %。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 预留比例(%) | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-2024年车墩镇工业区市政雨水管网养护管理项目 | 采购项目整体预留 | 0 | 132.2411 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=1uNppqqjxoxDOSIKu00S2Q==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.1.9f7cded0292e11efb81083b9bcf8cd55 |
2 | 车墩镇闵塔公路北侧110kv线路迁改工程前期工作(公益林搬迁) | 采购项目整体预留 | 0 | 387.4443 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=tz36nuYFgFQ7xHbyj/47rQ==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.4.9f7cded0292e11efb81083b9bcf8cd55 |
3 | 车墩镇闵塔公路北侧110kv线路迁改工程前期工作(通信搬迁) | 采购项目整体预留 | 0 | 393.2907 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=Wxl15JQng4sxmasqbu5gUg==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.3.9f7cded0292e11efb81083b9bcf8cd55 |
4 | 2024年度保安服务 | 采购项目整体预留 | 0 | 156.96 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=VdtwI2AZFA3I+olVbi0Rfw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.12.9f7cded0292e11efb81083b9bcf8cd55 |
5 | 车墩镇2024年中小河道养护项目 | 采购项目整体预留 | 0 | 427.919 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=S563pmBlZY0BPOamxENZfQ==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.10.9f7cded0292e11efb81083b9bcf8cd55 |
6 | 车墩镇2023年村庄长效管理管护项目 | 采购项目整体预留 | 0 | 114.1 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=lfhoUoWIOmCvyJmbJneWPQ==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.20.9f7cded0292e11efb81083b9bcf8cd55 |
7 | 车墩镇购买安全管家服务项目包件一 | 采购项目整体预留 | 0 | 143.5 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=A0mhGxwtTh6CUS0dNveSIg==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.22.9f7cded0292e11efb81083b9bcf8cd55 |
8 | 车墩镇购买安全管家服务项目包件二 | 采购项目整体预留 | 0 | 123 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=+7q8Oi7Vfxg/8Yadt5H52g==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.21.9f7cded0292e11efb81083b9bcf8cd55 |
9 | 车墩镇购买安全管家服务项目包件三 | 采购项目整体预留 | 0 | 143.5 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=LXgSD8b5G5Q/Ut2d5vPmfw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.23.9f7cded0292e11efb81083b9bcf8cd55 |
10 | 车墩镇影佳路(车亭公路-车峰路)美丽街区改造提升项目 | 采购项目整体预留 | 0 | 249.1397 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=TRHivWZbahhlAIM27jWzOg==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.24.9f7cded0292e11efb81083b9bcf8cd55 |
11 | 车墩镇小区内部雨污水管网日常养护项目 | 采购项目整体预留 | 0 | 371.1433 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=3z3Y4MbnkUiQx2EPA2q+rQ==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.25.9f7cded0292e11efb81083b9bcf8cd55 |
12 | 2023年车墩镇小区屋面、墙面、天沟等渗水日常维修及应急墙面瓷砖、落水管脱落等维修项目 | 采购项目整体预留 | 0 | 234.9106 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=VwvcFbtCkdhHS1Xg052E+w==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.26.9f7cded0292e11efb81083b9bcf8cd55 |
13 | 2023年车墩镇小区道路、窨井、侧石、管道(雨污水等其他管道)、线路抢修、整治等日常零星维修及应急项目 | 采购项目整体预留 | 0 | 238.5611 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=w8tEnZmSfPfnpwdQPeg2Nw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.27.9f7cded0292e11efb81083b9bcf8cd55 |
14 | 2023年车墩镇生态公益林一般抚育养护项目包件一 | 采购项目整体预留 | 0 | 168.5721 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=aHDbndWnsKFJAwIzL9F0lw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.28.9f7cded0292e11efb81083b9bcf8cd55 |
15 | 2023年车墩镇生态公益林一般抚育养护项目包件二 | 采购项目整体预留 | 0 | 132.502 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=MJlbFTdv7DvITf2rRXmnXg==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.29.9f7cded0292e11efb81083b9bcf8cd55 |
16 | 车墩镇2024年生活垃圾分类管理第三方服务 | 采购项目整体预留 | 0 | 249.9933 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=o+nLB2TPU/VK47B9Ukcfsg==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.30.9f7cded0292e11efb81083b9bcf8cd55 |
17 | 车墩镇病媒生物防制服务 | 采购项目整体预留 | 0 | 119.9888 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=yWEAkwNY3robro64FMWYMA==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.31.9f7cded0292e11efb81083b9bcf8cd55 |
18 | 松江区车墩镇区域治安联防服务外包项目包件一(治安联防区域防控) | 采购项目整体预留 | 0 | 680 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=JzXwnGP0mMOVFluqCQh2pw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.33.9f7cded0292e11efb81083b9bcf8cd55 |
19 | 松江区车墩镇区域治安联防服务外包项目包件二(社会治安维稳) | 采购项目整体预留 | 0 | 540 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=I3mDhVdGckZRX7LoiXYqCQ==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.34.9f7cded0292e11efb81083b9bcf8cd55 |
20 | 松江区车墩镇区域治安联防服务外包项目包件三(机动备勤) | 采购项目整体预留 | 0 | 540 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=DABaQXVyxQtltBRLXL2Qwg==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.32.9f7cded0292e11efb81083b9bcf8cd55 |
21 | 2024年车墩镇南大居居民生活污水及农村生活污水临时应急抽运项目 | 采购项目整体预留 | 0 | 250 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=RHv9Ouua/sPttlO70s3ouw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.101.9f7cded0292e11efb81083b9bcf8cd55 |
22 | 车墩镇2023年农村人居环境优化提升行动实施第三方管护服务包件一 | 采购项目整体预留 | 0 | 143.6802 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=5e46IAuTqY9NlgNPGeGz9Q==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.109.9f7cded0292e11efb81083b9bcf8cd55 |
23 | 车墩镇2023年农村人居环境优化提升行动实施第三方管护服务包件二车墩镇2023年农村人居环境优化提升行动实施第三方管护服务包件三 | 采购项目整体预留 | 0 | 160.5814 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=DbG++zq9mOZXVk3HQROUzw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.107.9f7cded0292e11efb81083b9bcf8cd55 |
24 | 车墩镇2023年农村人居环境优化提升行动实施第三方管护服务包件三 | 采购项目整体预留 | 0 | 93.7293 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=C/CEtUculjJVvP3W0CTebw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.106.9f7cded0292e11efb81083b9bcf8cd55 |
25 | 车墩镇2023年农村人居环境优化提升行动实施第三方管护服务包件四 | 采购项目整体预留 | 0 | 194.8257 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=NgCqG9YLMFkWB2bHkWiLgw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.108.9f7cded0292e11efb81083b9bcf8cd55 |
26 | 车墩镇2024年农村人居环境优化提升行动第三方管护服务包件一 | 采购项目整体预留 | 0 | 161.3748 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=RecOqJvPcKfDuS7qlBNKfQ==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.104.9f7cded0292e11efb81083b9bcf8cd55 |
27 | 车墩镇2024年农村人居环境优化提升行动第三方管护服务包件二 | 采购项目整体预留 | 0 | 143.7891 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=EsgWZjKdUp6Gb5bEHJnk6g==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.103.9f7cded0292e11efb81083b9bcf8cd55 |
28 | 车墩镇2024年农村人居环境优化提升行动第三方管护服务包件三 | 采购项目整体预留 | 0 | 92.6238 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=94vokZM75VT6KYwTqv3tzQ==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.102.9f7cded0292e11efb81083b9bcf8cd55 |
29 | 车墩镇2024年农村人居环境优化提升行动第三方管护服务包件四 | 采购项目整体预留 | 0 | 200.3507 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=6KPIfqOsO7U5le/IRhjxtQ==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.105.9f7cded0292e11efb81083b9bcf8cd55 |
30 | 车墩镇2023年混合垃圾分拣清运处置项目 | 采购项目整体预留 | 0 | 1400 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=9tnGFM/E9q49vGql/mEi7Q==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.110.9f7cded0292e11efb81083b9bcf8cd55 |
31 | 车墩镇华卫苑等小区购买第三方保洁服务项目包件一 | 采购项目整体预留 | 0 | 515.9175 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=MjpX7qV+LsktTLZzIYP7SQ==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.113.9f7cded0292e11efb81083b9bcf8cd55 |
32 | 车墩镇华卫苑等小区购买第三方保洁服务项目包件二 | 采购项目整体预留 | 0 | 175.4334 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=dkVafPoeHfqMtGEZBiXYXA==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.112.9f7cded0292e11efb81083b9bcf8cd55 |
33 | 车墩镇华卫苑等小区购买第三方保洁服务项目包件三 | 采购项目整体预留 | 0 | 166.6816 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=PHQ4+TJW+BeIg7Sq4XR24A==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.115.9f7cded0292e11efb81083b9bcf8cd55 |
34 | 车墩镇华卫苑等小区购买第三方保洁服务项目包件四 | 采购项目整体预留 | 0 | 160.7145 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=G2Ih6Kr94EmDB3VSUID25g==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.114.9f7cded0292e11efb81083b9bcf8cd55 |
35 | 车墩镇华卫苑等小区购买第三方保洁服务项目包件五 | 采购项目整体预留 | 0 | 196.7758 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=mKwfo9eOLjtJXWV5lahOgQ==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.111.9f7cded0292e11efb81083b9bcf8cd55 |
36 | 车墩镇2024年度城市综合管理社会服务项目包件一 | 采购项目整体预留 | 0 | 257.7588 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=nqgbll440QUW7remnvdfjA==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.128.9f7cded0292e11efb81083b9bcf8cd55 |
37 | 车墩镇2024年度城市综合管理社会服务项目包件二 | 采购项目整体预留 | 0 | 314.34 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=YrwCHTPKqad0Pi5GsTaMQg==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.126.9f7cded0292e11efb81083b9bcf8cd55 |
38 | 车墩镇2024年度城市综合管理社会服务项目包件三 | 采购项目整体预留 | 0 | 226.3248 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=9oQq30h936KGjBR749sLBw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.127.9f7cded0292e11efb81083b9bcf8cd55 |
39 | 车墩镇2024年混合垃圾分拣清运处置项目 | 采购项目整体预留 | 0 | 1400 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=69DYzTsF2ZAloagNleoeLg==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.129.9f7cded0292e11efb81083b9bcf8cd55 |
部门(单位)名称: 上海市松江区车墩镇人民政府
日期: 2024年06月13日
文章推荐:
上海市松江区车墩镇人民政府2023年面向中小企业预留项目执行情况公告
【市直区】【采购公告】六安市人民医院西院区导诊、运送、保洁及机电运维等服务项目【公告中】
云之龙咨询集团有限公司关于采购大新县人民法院物业管理服务项目czzc2024-c3-990205-yzlz竞争性磋商公告