郴州市城区河道打捞清理保洁服务中标(成交)公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告日期:2025年1月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郴州市城市管理和综合执法局本级的郴州市城区河道打捞清理保洁服务公开招标采购项目于2025年01月23日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、采购项目名称、编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目名称:郴州市城区河道打捞清理保洁服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府采购计划编号:郴财采计[2024]0271号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构名称:湖南天润招标咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目编号:2905-20241220-629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算金额:6,000,000.00 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目内容与数量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、供应商来源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邀请供应商的情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、供应商投标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、中标(成交)供应商及主要标的信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
文章推荐: