一、项目编号:DFJW2024-XH-012
二、项目名称:2024年西湖区公厕保洁采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投标报价(三年):9520410(元) | 牵头供应商:杭州西湖区市政工程有限公司 投标联合体:杭州西湖区市政工程有限公司、杭州高新环境管理服务有限公司 | 杭州市西湖区体育场路桃花弄1号西湖市政大楼 |
2 | 投标报价(三年):9609600(元) | 杭州中嘉物业管理有限公司 | 三墩镇灯彩街366号 |
3 | 投标报价(三年):6874475.52(元) | 巾帼西丽环境科技集团有限公司 | 浙江省杭州市西湖区三墩镇竞舟北路89号竞舟瑞泽商务中心2号楼301室 |
4 | 投标报价(三年):6109836(元) | 洁洁城市管理有限公司 | 杭州市上城区九福路191号1幢5层 |
5 | 投标报价(三年):5225137(元) | 杭州九和保洁服务有限公司 | 杭州市西湖区留下街道西溪路799号1幢1516室 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 2024年西湖区公厕保洁采购项目(三墩北标) | 2024年西湖区公厕保洁采购项目(三墩北标) | 2024年西湖区三墩北标公厕保洁。具体以招标文件第三部分采购需求为准。 | 具体以招标文件第三部分采购需求为准。 | 2024年7月11日至2027年7月10日 | 具体以招标文件第三部分采购需求为准。 |
2 | 2024年西湖区公厕保洁采购项目(三墩南标) | 2024年西湖区公厕保洁采购项目(三墩南标) | 2024年西湖区三墩南标公厕保洁。具体以招标文件第三部分采购需求为准。 | 具体以招标文件第三部分采购需求为准。 | 2024年7月11日至2027年7月10日 | 具体以招标文件第三部分采购需求为准。 |
3 | 2024年西湖区公厕保洁采购项目(蒋村标) | 2024年西湖区公厕保洁采购项目(蒋村标) | 2024年西湖区蒋村标公厕保洁。具体以招标文件第三部分采购需求为准。 | 具体以招标文件第三部分采购需求为准。 | 2024年8月1日-2027年7月31日 | 具体以招标文件第三部分采购需求为准。 |
4 | 2024年西湖区公厕保洁采购项目(袁浦标) | 2024年西湖区公厕保洁采购项目(袁浦标) | 2024年西湖区袁浦标公厕保洁。具体以招标文件第三部分采购需求为准。 | 具体以招标文件第三部分采购需求为准。 | 2024年8月1日-2027年7月31日 | 具体以招标文件第三部分采购需求为准。 |
5 | 2024年西湖区公厕保洁采购项目(周浦标) | 2024年西湖区公厕保洁采购项目(周浦标) | 2024年西湖区周浦标公厕保洁。具体以招标文件第三部分采购需求为准。 | 具体以招标文件第三部分采购需求为准。 | 2024年8月1日-2027年7月31日 | 具体以招标文件第三部分采购需求为准。 |
评审专家抽取规则
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
杨小桦(第1、2、3、4、5标项采购人代表),张秋埜,范小刚,龚天用(第1、2、3、4、5标项采购人代表),李惠飞,应建文,刘英
七、开标情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5
八、资格审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5
九、符合性审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州西湖区市政工程有限公司、杭州高新环境管理服务有限公司(联合体) | 85.0 | 89.0 | 89.0 | 85.0 | 85.0 | 83.0 | 85.0 | 85.86 | 5.71 | 91.57 |
1 | 浙江中畅环境科技集团有限公司、浙江国锦建设工程有限公司(联合体) | 79.0 | 81.0 | 76.5 | 82.0 | 81.0 | 84.0 | 82.0 | 80.79 | 5.71 | 86.5 |
1 | 杭州市拱墅区城市运营集团建设管理有限公司 | 76.0 | 75.0 | 73.0 | 75.5 | 78.0 | 80.0 | 75.0 | 76.07 | 10.0 | 86.07 |
1 | 杭州九和保洁服务有限公司 | 75.0 | 83.0 | 75.0 | 76.0 | 81.0
文章推荐: 上海局集团公司徐州北站编组站区垃圾清运、保洁,杂草清除服务竞争性谈判成交候选人公示 ![]() |