询价单号 | RA24061201686 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报价开始时间 | 2024-06-17 10:00:00 | 报价截至时间 | 2024-06-20 10:00:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|
| 咸盐 | 400克/代 | 晋盐 | 3500.0 | 代 | 2024-12-31 | |
| 紫林醋 | 300毫升/代 | 紫林 | 3800.0 | 代 | 2024-12-31 | |
| 铜钱桥番茄酱 | 850克/桶 | 铜钱桥 | 240.0 | 桶 | 2024-12-31 | |
| 海天上等耗油 | 700克/瓶 | 海天 | 450.0 | 瓶 | 2024-12-31 | |
| 海天草菇老抽 | 500毫升/瓶 | 海天 | 300.0 | 瓶 | 2024-12-31 | |
| 海天金标生抽 | 500毫升/瓶 | 海天 | 700.0 | 瓶 | 2024-12-31 | |
| 鸡精 | 2千克/桶 | 厨邦 | 80.0 | 桶 | 2024-12-31 | |
| 甜面酱 | 3.25千克/桶 | 槐茂 | 106.0 | 桶 | 2024-12-31 | |
| 生粉 | 50斤/代 | 风车 | 30.0 | 代 | 2024-12-31 | |
| 东古一品鲜酱油 | 500毫升/瓶 | 东古 | 400.0 | 瓶 | 2024-12-31 | |
| 伊俐家老抽 | 2.8千克/桶 | 伊俐家 | 120.0 | 桶 | 2024-12-31 | |
| 珍极料酒 | 500毫升/瓶 | 珍极 | 80.0 | 瓶 | 2024-12-31 | |
| 蒸鱼豉油 | 410毫升/瓶 | 李锦记 | 100.0 | 瓶 | 2024-12-31 | |
| 晋泉高粱白酒 | 450毫升/瓶 | 晋泉 | 150.0 | 瓶 | 2024-12-31 | |
| 味精 | 400克/代 | 双桥 | 200.0 | 代 | 2024-12-31 | |
| 火锅料 | 400克/代 | 红九九 | 200.0 | 代 | 2024-12-31 | |
| 玉米淀粉 | 50斤/代 | 玉峰 | 30.0 | 代 | 2024-12-31 | |
| 老干妈 | 280克/瓶 | 老干妈 | 50.0 | 瓶 | 2024-12-31 | |
| 油条剂 | 20克/代 | 安琪 | 600.0 | 代 | 2024-12-31 | |
| 白糖 | 优质 | 冷山 | 400.0 | 斤 | 2024-12-31 | |
| 香油 | 220毫升/瓶 | 金龙鱼 | 220.0 | 瓶 | 2024-12-31 | |
| 豆瓣酱 | 7千克/桶 | 李锦记 | 60.0 | 桶 | 2024-12-31 | |
| 胡椒粉 | 454克/袋 | 粤师傅 | 300.0 | 代 | 2024-12-31 | |
| 玉米羹 | 380克/瓶 | 美国厨师 | 60.0 | 瓶 | 2024-12-31 | |
| 玉米粒 | 425克/瓶 | 美国厨师 | 60.0 | 瓶 | 2024-12-31 | |
| 鸡汁 | 680克/瓶 | 家乐 | 18.0 | 瓶 | 2024-12-31 | |
| 小磨香油 | 450ml | 山西佰味鲜食品贸易有限公司 | 530.0 | 瓶 | 2024-12-31 | |
| 纯芝麻酱 | 420ml | 山西佰味鲜食品贸易有限公司 | 350.0 | 瓶 | 2024-12-31 | |
| 排骨酱 | 280克/瓶 | 海天 | 20.0 | 瓶 | 2024-12-31 | |
| 柱候酱 | 280克/瓶 | 海天 | 60.0 | 瓶 | 2024-12-31 | |
| 芥末油 | 30ml | 双成 | 100.0 | 瓶 | 2024-12-31 | |
| 十三香 | 45g | 王守义十三香 | 100.0 | 盒 | 2024-12-31 | |
| 花椒粉 | 45g | 王守义十三香 | 220.0 | 代 | 2024-12-31 | |
| 麦芽糖 | 230g | 姚太婆 | 40.0 | 桶 | 2024-12-31 | |
| 黄豆酱 | 6kg | 海天yes黄豆酱 | 20.0 | 桶 | 2024-12-31 | |
| 南乳汁 | 440g | 鼎丰 | 25.0 | 瓶 | 2024-12-31 | |
| 干黄酱 | 200g | 老北京 | 80.0 | 代 | 2024-12-31 | |
| 干锅酱 | 240g | 辣之源 | 80.0 | 瓶 | 2024-12-31 | |
| 海鲜酱 | 6kg | 海天 | 60.0 | 桶 | 2024-12-31 | |
| 蓝莓酱 | 5kg | 蓝莓果馅 | 16.0 | 桶 | 2024-12-31 | |
| 果膏 | 3kg | 志高 | 36.0 | 桶 | 2024-12-31 | |
| 白醋 | 500ml | 珍极 | 130.0 | 瓶 | 2024-12-31 | |
| 红油豆瓣酱 | 5kg | 湘辣赢 | 40.0 | 桶 | 2024-12-31 | |
| 辣椒面 | 500g | 现磨辣椒粉 | 70.0 | 斤 | 2024-12-31 | |
| 白砂糖 | 500g | 广西白沙糖 | 400.0 | 斤 | 2024-12-31 | |
| 陈皮 | 500g | 广西老陈皮 | 10.0 | 斤 | 2024-12-31 | |
| 桂皮 | 500g | 优质药材 | 10.0 | 斤 | 2024-12-31 | |
| 小茴香 | 500g | 特级农副产品 | 10.0 | 斤 | 2024-12-31 | |
| 白扣 | 500g | 优质香料药材 | 10.0 | 斤 | 2024-12-31 | |
| 丁香 | 500g | 优质香料药材 | 10.0 | 斤 | 2024-12-31 | |
| 孜然粉 | 500g | 现磨 | 18.0 | 斤 | 2024-12-31 | |
| 豆腐丝 | 500g | 高碑店 | 420.0 | 斤 | 2024-12-31 | |
| 豆腐皮 | 500g | 高碑店 | 180.0 | 斤 | 2024-12-31 | |
| 素鸡 | 500g | 寿阳 | 400.0 | 斤 | 2024-12-31 | |
| 盒豆腐 | 盒 | 寿阳 | 150.0 | 盒 | 2024-12-31 | |
| 豆腐干 | 500g | 寿阳 | 600.0 | 斤 | 2024-12-31 | |
| 香辣酱 | 350g | 富顺 | 80.0 | 瓶 | 2024-12-31 | |
| 腰果 | 500g | 特级 | 8.0 | 斤 | 2024-12-31 | |
| 葡萄干 | 500g | 新疆葡萄干 | 130.0 | 斤 | 2024-12-31 | |
| 黑芝麻 | 500g | 武汉国产特级 | 150.0 | 斤 | 2024-12-31 | |
| 红糖 | 500g | 广西老红糖 | 240.0 | 斤 | 2024-12-31 | |
| 臭粉 | 500g | 臭粉 | 5.0 | 斤 | 2024-12-31 | |
| 紫林醋 | 2L | 山西紫林醋业有限公司 | 150.0 | 桶 | 2024-12-31 | |
| 泡打粉 | 3kg | 双喜 | 15.0 | 桶 | 2024-12-31 | |
一、交货地址:山西阳泉市平定县冠山镇南坳村阳光公司
二、保证金额度:0.0元
五、注册资本必须大于等于0万元
六、报名要求:详细阅读商务技术要求,并上传附件
七、资质要求:
八、备注:职工食堂食材调味品采购
文章推荐: