根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库 ﹝ 2020 ﹞ 46号)要求,现对本部门(单位) 2023 年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023 年预留项目面向中小企业采购共计 4408.46 万元,其中,面向小微企业采购 1298.86 万元,占 30 %。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
1 | 23年度崇启道口保安服务 | 采购项目整体预留 | 406.44 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=YqVi+ENYM74K09WEW3tH/A== |
2 | 23年度留置区特保服务 | 采购项目整体预留 | 513.29 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=SqYCPPeXEwNUiP4esJuV7w== |
3 | 上海市公安局崇明分局 2023年度耗材类服务 | 采购项目整体预留 | 160 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=O90YveR7IwT1Y4qV6WhMag==,https://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=NoR32+G/iu0HdB3unQsz4A==,https://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=nFmrqtLczBmxzWrH1FtReA== |
4 | 社会化应急特保服务 | 采购项目整体预留 | 444 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/ZcyAnnouncement/ZcyAnnouncement5/ZcyAnnouncement3010/QCkCzvrnFPx4ZKcwCZVJPg==.html?utm=sites_group_front.4f98e1c8.0.0.7db2e510eba511eca30d051694610ac4 |
5 | 车辆场地租赁费包件二 | 采购项目整体预留 | 71.8 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=3HPhjKkqj2/Sfj97xvI2xQ== |
6 | 车辆场地租赁费包件四 | 采购项目整体预留 | 58 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=gw2xJ3zRu/Uxp/lEYO9pHw== |
7 | 暂扣车辆牵引费 | 采购项目整体预留 | 310 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=F2ytAjF1pzECcGbRsvI6bg==,https://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=OzD4Edmq9moblAOVhK1dJg==,https://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=1S5r3BuVE25akeNWDrLAEA== |
8 | 车辆场地租赁费包件三 | 采购项目整体预留 | 59.4 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=M25zpxFKGzJNtM7XMLoVmw== |
9 | 车辆场地租赁费包件一 | 采购项目整体预留 | 85.8 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=t40g3qskD6ZptnsUx0M9Aw== |
10 | 上海市公安局崇明分局后勤服务 | 采购项目整体预留 | 627.65 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=mo0xUw2jPCWAD9bl70wOUg==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.12.95288ff01bec11efb9253b99d4c666de,https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=U5BKqdopn3WFj+GiiALdxw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.7.95288ff01bec11efb9253b99d4c666de |
11 | 上海市公安局崇明分局保安服务项目 -分局专业保安服务 | 采购项目整体预留 | 937.32 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=Bta5mHiFQMxPFpH1k4Go2g==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.11.95288ff01bec11efb9253b99d4c666de |
12 | 指挥大楼食堂管理服务 | 采购项目整体预留 | 180.9 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=de320IFMjHr2/9vRCZSF8Q== |
13 | 上海市公安局崇明分局 平安屋建设项目 | 采购项目整体预留 | 119.56 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=jeUATgY1PEgAIQPsB/dwdQ== |
14 | 上海市公安局崇明分局保洁服务项目 | 采购项目整体预留 | 434.3 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=UCD7dsvOwfxokhSE5t5pYQ==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.3.95288ff01bec11efb9253b99d4c666de,https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=UCD7dsvOwfxokhSE5t5pYQ==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.3.95288ff01bec11efb9253b99d4c666de |
部门(单位)名称: 上海市公安局崇明分局
日期: 2024年06月06日
文章推荐: